RENKAIDEN VAIHTO | RENKAAT | VANTEET | RENGASTYÖT
Seuraavassa taulukossa on yleisimmät henkilöautonrenkaat hintoineen. Hinta sisältää kaikki työt allelaittoineen.
| KESÄRENGASHINNASTO 2010 | ||
| 175/70R13 | NIMIKE | HINTA |
| Michelin | 175/70 R13 82T MICHELIN ENERGY E3B | 288 |
| Nokian | 175/70R13 NOKIAN HAKKA i3 82T | 269 |
| Continental | 175/70R13 CO ECO3 82T | 316 |
| Yokohama | 175/70R13 YOKOHAMA 82T A.drive | 250 |
| SailUN | SailUN Atrezzo SH402 175/70 R13 82T | 241 |
| 175/65R14 | NIMIKE | HINTA |
| Michelin | 175/65 R14 82T MICHELIN ENERGY SAVER | 323 |
| Nokian | 175/65R14 NOKIAN HAKKA i3 82T | 308 |
| Continental | 175/65R14 CO ECO3 82T | 338 |
| Yokohama | 175/65R14 82T YOKOHAMA A.drive | 275 |
| SailUN | SailUN Atrezzo SH402 175/65 R14 82T | 260 |
| 185/65R14 | NIMIKE | HINTA |
| Michelin | 185/65 R14 86T MICHELIN ENERGY SAVER | 336 |
| Nokian | 185/65R14 NOKIAN HAKKA i3 86T | 311 |
| Continental | 185/65R14 CO ECO3 86T | 373 |
| Yokohama | 185/65R14 YOKOHAMA 86T A.drive | 286 |
| SailUN | SailUN Atrezzo SH402 185/65 R14 86T | 268 |
| 185/65R15 | NIMIKE | HINTA |
| Michelin | 185/65 R15 88T MICHELIN ENERGY SAVER | 383 |
| Nokian | 185/65R15 NOKIAN HAKKA i3 88T | 357 |
| Continental | 185/65R15 CO ECO3 88T | 390 |
| Yokohama | 185/65R15 YOKOHAMA 88T A.drive | 308 |
| SailUN | SailUN Atrezzo SH402 185/65 R15 88T | 284 |
| 195/65R15 | NIMIKE | HINTA |
| Michelin | 195/65 R15 91T MICHELIN ENERGY SAVER | 383 |
| Nokian | 195/65R15 NOKIAN HAKKA i3 95T XL | 364 |
| Nokian | 195/65R15 NOKIAN HAKKA H 95H XL | 416 |
| Continental | 195/65R15 CO CPC2 91H | 399 |
| Yokohama | 195/65R15 YOKOHAMA 91T A.drive | 330 |
| SailUN | SailUN Atrezzo SH402 195/65 R15 91H | 295 |
| 195/60R15 | NIMIKE | HINTA |
| Michelin | 195/60 R15 88H MICHELIN ENERGY SAVER | 450 |
| Nokian | 195/60R15 NOKIAN HAKKA H 88H | 442 |
| Continental | 195/60R15 CO CPC2 88H | 461 |
| Yokohama | 195/60R15 YOKOHAMA 88H A.drive | 355 |
| SailUN | SailUN Atrezzo SH402 195/60 R15 88H | 294 |
| 205/60R16 | NIMIKE | HINTA |
| Michelin | 205/60 R16 96H MICHELIN ENERGY SAVER EL GRNX | 605 |
| Nokian | 205/60R16 NOKIAN HAKKA H 96H XL | 556 |
| Continental | 205/60R16 CO CPC2 92H | 592 |
| Yokohama | 205/60R16 YOKOHAMA 92V C.drive | 695 |
| SailUN | SailUN Atrezzo SH402 205/60 R16 92H | 341 |
| 205/55R16 | NIMIKE | HINTA |
| Michelin | 205/55 R16 91H MICHELIN ENERGY SAVER * GRNX | 488 |
| Nokian | 205/55R16 NOKIAN HAKKA H 94H XL | 530 |
| Continental | 205/55R16 CO CPC2 91H | 499 |
| Yokohama | 205/55R16 YOKOHAMA 91H A.drive | 453 |
| SailUN | SailUN Atrezzo SH402 205/55 R16 91H | 320 |
| 215/55R16 | NIMIKE | HINTA |
| Michelin | 215/55 R16 93H MICHELIN PRIMACY HP DT1 GRNX | 716 |
| Nokian | 215/55R16 NOKIAN HAKKA H 97H XL | 668 |
| Continental | 215/55R16 CO CPC2 93H | 738 |
| Yokohama | 215/55R16 YOKOHAMA 97W C.drive | 706 |
| SailUN | SailUN Atrezzo SH402 215/55 R16 XL 97H | 348 |
| 225/45R17 | NIMIKE | HINTA |
| Michelin | 225/45 R17 91Y MICHELIN PRIMACY HP | 681 |
| Nokian | 225/45R17 NOKIAN HAKKA V 94V XL | 720 |
| Continental | 225/45R17 FR CO CSC3 91Y ooo | 744 |
| Yokohama | 225/45R17 YOKOHAMA 94W C.drive | 647 |
| SailUN | SailUN Atrezzo ZS+ 225/45 R17 XL 94W | 371 |
Pidätämme oikeuden saatavuuteen ja hinnanmuutoksiin.
